麻山区人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 24 22
1-4岁 141 138
5-9岁 237 268
10-14岁 351 343
15-19岁 278 296
20-24岁 223 223
25-29岁 309 272
30-34岁 477 432
35-39岁 526 519
40-44岁 726 558
45-49岁 964 922
50-54岁 1159 965
55-59岁 1041 957
60-64岁 738 693
65-69岁 715 732
70-74岁 453 457
75-79岁 223 306
80-84岁 181 179
85岁以上 115 138
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 99 80
1-4岁 455 394
5-9岁 552 599
10-14岁 599 581
15-19岁 692 667
20-24岁 991 961
25-29岁 1089 1065
30-34岁 1232 1108
35-39岁 1507 1483
40-44岁 1709 1488
45-49岁 1549 1464
50-54岁 1201 1135
55-59岁 1203 1157
60-64岁 795 819
65-69岁 509 586
70-74岁 488 528
75-79岁 313 310
80-84岁 181 204
85岁以上 146 158
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 157 157
1-4岁 514 451
5-9岁 942 933
10-14岁 1395 1325
15-19岁 1441 1336
20-24岁 1512 1347
25-29岁 1783 1670
30-34岁 1969 1740
35-39岁 1795 1614
40-44岁 1373 1232
45-49岁 1366 1329
50-54岁 933 882
55-59岁 627 701
60-64岁 763 748
65-69岁 541 477
70-74岁 380 360
75-79岁 232 218
80-84岁 84 90
85岁以上 40 43
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录