柯坪县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 208 240
1-4岁 1242 1129
5-9岁 3637 3400
10-14岁 2907 2694
15-19岁 1478 1263
20-24岁 1643 1524
25-29岁 2273 2152
30-34岁 2532 2402
35-39岁 2065 1888
40-44岁 1607 1565
45-49岁 1621 1522
50-54岁 1331 1385
55-59岁 938 990
60-64岁 846 836
65-69岁 661 692
70-74岁 519 480
75-79岁 272 264
80-84岁 139 150
85岁以上 63 61
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 495 491
1-4岁 2321 2122
5-9岁 2060 1918
10-14岁 1897 1817
15-19岁 2174 2023
20-24岁 2439 2275
25-29岁 2119 1971
30-34岁 1669 1598
35-39岁 1578 1481
40-44岁 1310 1407
45-49岁 1028 1070
50-54岁 977 939
55-59岁 826 759
60-64岁 681 662
65-69岁 471 405
70-74岁 338 327
75-79岁 164 157
80-84岁 98 95
85岁以上 64 35
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 342 371
1-4岁 1464 1350
5-9岁 2366 2174
10-14岁 2908 2724
15-19岁 2403 2076
20-24岁 1883 1701
25-29岁 1631 1452
30-34岁 1384 1271
35-39岁 1091 1083
40-44岁 1042 946
45-49岁 907 826
50-54岁 728 699
55-59岁 545 459
60-64岁 504 464
65-69岁 281 293
70-74岁 272 278
75-79岁 175 109
80-84岁 106 96
85岁以上 95 85
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录