兰溪市人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2071 1830
1-4岁 11220 10379
5-9岁 12800 11386
10-14岁 14272 12303
15-19岁 12554 11955
20-24岁 11393 10152
25-29岁 14043 11816
30-34岁 17475 16203
35-39岁 16165 16069
40-44岁 20350 20669
45-49岁 23730 23812
50-54岁 31525 30943
55-59岁 28699 27669
60-64岁 20557 18737
65-69岁 21875 20969
70-74岁 15709 15985
75-79岁 8763 8452
80-84岁 5922 6450
85岁以上 3850 6049
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2326 1924
1-4岁 10842 9260
5-9岁 14219 12484
10-14岁 16589 14212
15-19岁 18842 16335
20-24岁 12822 12283
25-29岁 12779 13907
30-34岁 17744 19224
35-39岁 21632 22860
40-44岁 30215 31010
45-49岁 28513 28604
50-54岁 21136 19891
55-59岁 23775 21568
60-64岁 18402 16791
65-69岁 11598 9649
70-74岁 10316 8869
75-79岁 7645 8510
80-84岁 3935 5203
85岁以上 1630 2970
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3099 2635
1-4岁 14247 11829
5-9岁 23139 18703
10-14岁 27066 22598
15-19岁 19941 16796
20-24岁 17496 18799
25-29岁 21057 23585
30-34岁 31024 31803
35-39岁 30231 30475
40-44岁 23392 21258
45-49岁 26481 23570
50-54岁 21177 18247
55-59岁 13873 10698
60-64岁 13545 10394
65-69岁 12070 11277
70-74岁 8407 8759
75-79岁 5039 6205
80-84岁 2101 3607
85岁以上 705 1868
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录