印江土家族苗族自治县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1814 1576
1-4岁 8818 7660
5-9岁 12612 10805
10-14岁 13630 11480
15-19岁 10427 9254
20-24岁 7738 7361
25-29岁 8266 8462
30-34岁 8378 9017
35-39岁 8107 8629
40-44岁 7876 8430
45-49岁 11846 11979
50-54岁 10923 11292
55-59岁 8776 9393
60-64岁 5587 5400
65-69岁 8847 8847
70-74岁 6630 6994
75-79岁 4676 5026
80-84岁 2373 2658
85岁以上 1167 1736
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2021 1541
1-4岁 9601 7433
5-9岁 14333 12544
10-14岁 17073 15581
15-19岁 10685 10183
20-24岁 5720 6544
25-29岁 6267 6990
30-34岁 6745 7711
35-39岁 11095 11775
40-44岁 10652 11035
45-49岁 8789 9158
50-54岁 5968 5860
55-59岁 9993 9790
60-64岁 8572 8239
65-69岁 6776 6535
70-74岁 4575 4291
75-79岁 2808 3032
80-84岁 1341 1601
85岁以上 562 801
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3268 2589
1-4岁 15446 12449
5-9岁 18544 16602
10-14岁 19343 18059
15-19岁 13166 10669
20-24岁 7747 8882
25-29岁 13488 14400
30-34岁 13629 14256
35-39岁 11027 11692
40-44岁 7134 7016
45-49岁 11952 11192
50-54岁 10413 9583
55-59岁 8703 8067
60-64岁 6837 5810
65-69岁 5027 4761
70-74岁 3435 3249
75-79岁 1910 2069
80-84岁 849 1038
85岁以上 379 583
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录