榕江县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2396 2064
1-4岁 10686 9434
5-9岁 15577 12918
10-14岁 13989 11162
15-19岁 10075 8150
20-24岁 7716 7069
25-29岁 8996 8609
30-34岁 10684 9807
35-39岁 10380 9101
40-44岁 9236 8527
45-49岁 12299 11427
50-54岁 12168 11781
55-59岁 9653 9304
60-64岁 6041 5662
65-69岁 5680 5623
70-74岁 4276 4532
75-79岁 2871 3334
80-84岁 1770 2259
85岁以上 914 1402
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2761 1969
1-4岁 9983 7263
5-9岁 13214 10081
10-14岁 16139 13461
15-19岁 12258 10813
20-24岁 9287 9679
25-29岁 9974 9309
30-34岁 9603 8958
35-39岁 13279 11928
40-44岁 13277 11987
45-49岁 10623 9704
50-54岁 6843 6122
55-59岁 6706 6208
60-64岁 5550 5291
65-69岁 4524 4339
70-74岁 3776 3886
75-79岁 2319 2571
80-84岁 844 1105
85岁以上 239 449
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3034 2402
1-4岁 12673 10377
5-9岁 16913 14248
10-14岁 19236 16673
15-19岁 15872 12773
20-24岁 10184 10115
25-29岁 14582 13857
30-34岁 14647 13436
35-39岁 11712 10588
40-44岁 7288 6480
45-49岁 7340 6568
50-54岁 6557 5951
55-59岁 5489 5037
60-64岁 5484 5125
65-69岁 4070 3764
70-74岁 2215 2263
75-79岁 792 976
80-84岁 467 636
85岁以上 173 372
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录