蒲江县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1026 960
1-4岁 5364 4974
5-9岁 5544 5343
10-14岁 4883 4591
15-19岁 3696 3557
20-24岁 4885 4606
25-29岁 7001 7307
30-34岁 7868 8848
35-39岁 6821 6873
40-44岁 7479 7445
45-49岁 16096 15766
50-54岁 16027 15138
55-59岁 11691 11192
60-64岁 6568 6494
65-69岁 9294 9924
70-74岁 5509 5975
75-79岁 3939 4491
80-84岁 2296 2680
85岁以上 1362 2050
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1035 933
1-4岁 3681 3465
5-9岁 3614 3476
10-14岁 6236 5961
15-19岁 7594 7289
20-24岁 6255 7393
25-29岁 5927 6538
30-34岁 6667 7051
35-39岁 14902 14685
40-44岁 15098 14453
45-49岁 11211 10914
50-54岁 6725 6648
55-59岁 10042 10400
60-64岁 6504 6469
65-69岁 5294 5398
70-74岁 3881 3831
75-79岁 2439 2863
80-84岁 1366 1703
85岁以上 628 993
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 957 951
1-4岁 5569 5218
5-9岁 8167 7720
10-14岁 8939 8585
15-19岁 6691 6204
20-24岁 6079 6657
25-29岁 15691 15039
30-34岁 16012 14857
35-39岁 11711 11200
40-44岁 7080 6829
45-49岁 10640 10816
50-54岁 7078 6909
55-59岁 6155 5830
60-64岁 5148 4649
65-69岁 3966 3845
70-74岁 2904 2998
75-79岁 1606 1933
80-84岁 740 1159
85岁以上 315 701
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录