沐川县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 779 689
1-4岁 3952 3534
5-9岁 5886 5592
10-14岁 6687 6338
15-19岁 4136 3770
20-24岁 4246 3914
25-29岁 5205 4706
30-34岁 4637 4770
35-39岁 4818 4579
40-44岁 5922 5600
45-49岁 10505 9795
50-54岁 11476 10265
55-59岁 8601 7815
60-64岁 5111 4425
65-69岁 6599 6032
70-74岁 4300 4003
75-79岁 3447 3668
80-84岁 1787 2141
85岁以上 1067 1516
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1205 1165
1-4岁 5519 5235
5-9岁 6510 5926
10-14岁 8074 7646
15-19岁 7644 7467
20-24岁 5474 5257
25-29岁 5736 5133
30-34岁 7126 6321
35-39岁 12140 10602
40-44岁 12727 10998
45-49岁 9644 8631
50-54岁 5870 5064
55-59岁 7662 6741
60-64岁 5501 4666
65-69岁 5149 4697
70-74岁 3402 3314
75-79岁 2213 2286
80-84岁 1187 1383
85岁以上 584 838
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1299 1228
1-4岁 7036 6500
5-9岁 9784 9221
10-14岁 9047 8576
15-19岁 7214 6164
20-24岁 8009 6565
25-29岁 13981 11108
30-34岁 14552 11766
35-39岁 11061 9251
40-44岁 6509 5270
45-49岁 8614 7367
50-54岁 6320 5098
55-59岁 6090 5286
60-64岁 4806 4222
65-69岁 3674 3299
70-74岁 2765 2630
75-79岁 1604 1650
80-84岁 618 909
85岁以上 335 517
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录