123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4696 | 4503 |
| 1-4岁 | 21880 | 20275 |
| 5-9岁 | 29590 | 27641 |
| 10-14岁 | 31391 | 29926 |
| 15-19岁 | 29883 | 26085 |
| 20-24岁 | 26010 | 22553 |
| 25-29岁 | 33664 | 30950 |
| 30-34岁 | 35329 | 33221 |
| 35-39岁 | 22973 | 22496 |
| 40-44岁 | 29574 | 29966 |
| 45-49岁 | 54783 | 56257 |
| 50-54岁 | 59162 | 59026 |
| 55-59岁 | 36960 | 36378 |
| 60-64岁 | 26740 | 24609 |
| 65-69岁 | 42303 | 43462 |
| 70-74岁 | 33033 | 32195 |
| 75-79岁 | 21635 | 21732 |
| 80-84岁 | 12876 | 13753 |
| 85岁以上 | 9424 | 13083 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 6669 | 6165 |
| 1-4岁 | 26989 | 25465 |
| 5-9岁 | 31110 | 29036 |
| 10-14岁 | 42416 | 39830 |
| 15-19岁 | 57391 | 56264 |
| 20-24岁 | 38106 | 40242 |
| 25-29岁 | 23654 | 25187 |
| 30-34岁 | 31045 | 33270 |
| 35-39岁 | 56119 | 59555 |
| 40-44岁 | 59556 | 60963 |
| 45-49岁 | 38210 | 39042 |
| 50-54岁 | 29437 | 28215 |
| 55-59岁 | 48883 | 49800 |
| 60-64岁 | 42005 | 38065 |
| 65-69岁 | 31050 | 27484 |
| 70-74岁 | 22732 | 20518 |
| 75-79岁 | 16221 | 16081 |
| 80-84岁 | 9851 | 11200 |
| 85岁以上 | 6039 | 9209 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7266 | 6345 |
| 1-4岁 | 35358 | 32540 |
| 5-9岁 | 63116 | 58547 |
| 10-14岁 | 69105 | 65411 |
| 15-19岁 | 39855 | 35710 |
| 20-24岁 | 44265 | 42911 |
| 25-29岁 | 74955 | 70007 |
| 30-34岁 | 78740 | 73768 |
| 35-39岁 | 48971 | 47140 |
| 40-44岁 | 35078 | 31873 |
| 45-49岁 | 55666 | 53694 |
| 50-54岁 | 46910 | 40816 |
| 55-59岁 | 35511 | 30846 |
| 60-64岁 | 29368 | 24352 |
| 65-69岁 | 23775 | 21350 |
| 70-74岁 | 17599 | 17089 |
| 75-79岁 | 10598 | 12164 |
| 80-84岁 | 4626 | 6892 |
| 85岁以上 | 1888 | 4357 |
红黑人口库

