123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 22188 | 18455 |
| 1-4岁 | 121739 | 103243 |
| 5-9岁 | 208678 | 174404 |
| 10-14岁 | 235024 | 196223 |
| 15-19岁 | 170363 | 134823 |
| 20-24岁 | 98082 | 83853 |
| 25-29岁 | 102424 | 95244 |
| 30-34岁 | 189544 | 186778 |
| 35-39岁 | 165615 | 158598 |
| 40-44岁 | 146447 | 137495 |
| 45-49岁 | 188266 | 173732 |
| 50-54岁 | 197817 | 193873 |
| 55-59岁 | 169602 | 166751 |
| 60-64岁 | 126575 | 126095 |
| 65-69岁 | 113080 | 118030 |
| 70-74岁 | 68046 | 70971 |
| 75-79岁 | 41441 | 46705 |
| 80-84岁 | 29445 | 37645 |
| 85岁以上 | 19873 | 29967 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 39325 | 30185 |
| 1-4岁 | 179744 | 144045 |
| 5-9岁 | 205328 | 160142 |
| 10-14岁 | 136351 | 109191 |
| 15-19岁 | 129653 | 115833 |
| 20-24岁 | 201451 | 215559 |
| 25-29岁 | 181074 | 183003 |
| 30-34岁 | 162264 | 154391 |
| 35-39岁 | 207019 | 186823 |
| 40-44岁 | 215164 | 200317 |
| 45-49岁 | 184699 | 172851 |
| 50-54岁 | 141121 | 133881 |
| 55-59岁 | 129809 | 126643 |
| 60-64岁 | 84213 | 80149 |
| 65-69岁 | 58678 | 57422 |
| 70-74岁 | 53637 | 55750 |
| 75-79岁 | 37378 | 42730 |
| 80-84岁 | 20041 | 24736 |
| 85岁以上 | 8729 | 14202 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 27131 | 19430 |
| 1-4岁 | 99224 | 74200 |
| 5-9岁 | 142001 | 117707 |
| 10-14岁 | 266415 | 247036 |
| 15-19岁 | 221374 | 197747 |
| 20-24岁 | 171574 | 156921 |
| 25-29岁 | 218579 | 193358 |
| 30-34岁 | 230277 | 213141 |
| 35-39岁 | 203082 | 187818 |
| 40-44岁 | 155712 | 142878 |
| 45-49岁 | 143745 | 135174 |
| 50-54岁 | 96377 | 86734 |
| 55-59岁 | 70447 | 63714 |
| 60-64岁 | 73698 | 68557 |
| 65-69岁 | 61542 | 60393 |
| 70-74岁 | 44976 | 45892 |
| 75-79岁 | 22946 | 27457 |
| 80-84岁 | 10111 | 14800 |
| 85岁以上 | 4334 | 8310 |
红黑人口库

