汶川县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 333 281
1-4岁 1624 1605
5-9岁 2180 2031
10-14岁 2124 2022
15-19岁 2872 4158
20-24岁 3146 4795
25-29岁 2955 2820
30-34岁 3459 3259
35-39岁 2568 2409
40-44岁 2903 2635
45-49岁 4048 3763
50-54岁 3900 3650
55-59岁 2421 2127
60-64岁 1471 1356
65-69岁 1628 1656
70-74岁 1362 1371
75-79岁 995 1027
80-84岁 564 640
85岁以上 365 448
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 441 425
1-4岁 1729 1616
5-9岁 2125 2049
10-14岁 3074 2983
15-19岁 5497 5587
20-24岁 6179 5781
25-29岁 3696 3192
30-34岁 4071 3486
35-39岁 5889 4968
40-44岁 5770 4893
45-49岁 3870 3061
50-54岁 2380 1925
55-59岁 2496 2141
60-64岁 2056 1715
65-69岁 1605 1474
70-74岁 1080 1031
75-79岁 634 543
80-84岁 382 413
85岁以上 209 305
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 554 537
1-4岁 2828 2762
5-9岁 4774 4532
10-14岁 5767 5666
15-19岁 5066 4884
20-24岁 5409 4671
25-29岁 6933 5876
30-34岁 6831 5798
35-39岁 4768 3877
40-44岁 3297 2565
45-49岁 3485 3002
50-54岁 2736 2257
55-59岁 2213 1836
60-64岁 1625 1413
65-69岁 1062 913
70-74岁 897 879
75-79岁 633 635
80-84岁 277 363
85岁以上 131 183
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录