道孚县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 182 189
1-4岁 1410 1323
5-9岁 2174 2161
10-14岁 2103 2038
15-19岁 1832 1435
20-24岁 1888 1572
25-29岁 2074 1990
30-34岁 2264 1885
35-39岁 2315 2068
40-44岁 2373 2165
45-49岁 2511 2162
50-54岁 2030 1834
55-59岁 1370 1181
60-64岁 801 835
65-69岁 838 885
70-74岁 655 666
75-79岁 504 562
80-84岁 262 342
85岁以上 219 280
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 339 305
1-4岁 1644 1624
5-9岁 2496 2374
10-14岁 2443 2344
15-19岁 2186 2022
20-24岁 2416 2135
25-29岁 2554 2457
30-34岁 2749 2542
35-39岁 2830 2499
40-44岁 2290 2160
45-49岁 1699 1502
50-54岁 1052 1033
55-59岁 1192 1081
60-64岁 907 858
65-69岁 777 753
70-74岁 472 527
75-79岁 269 354
80-84岁 135 169
85岁以上 72 135
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 326 320
1-4岁 1376 1351
5-9岁 1967 1870
10-14岁 2211 2010
15-19岁 2276 2200
20-24岁 2477 2464
25-29岁 2585 2499
30-34岁 2144 2070
35-39岁 1624 1447
40-44岁 1079 1043
45-49岁 1224 1117
50-54岁 977 930
55-59岁 842 845
60-64岁 600 655
65-69岁 394 524
70-74岁 281 422
75-79岁 143 263
80-84岁 78 139
85岁以上 21 54
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录