123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 10079 | 8799 |
| 1-4岁 | 57564 | 51551 |
| 5-9岁 | 80211 | 68477 |
| 10-14岁 | 69848 | 56718 |
| 15-19岁 | 53143 | 47577 |
| 20-24岁 | 50910 | 50114 |
| 25-29岁 | 68234 | 67883 |
| 30-34岁 | 77423 | 81668 |
| 35-39岁 | 57422 | 56963 |
| 40-44岁 | 67318 | 66510 |
| 45-49岁 | 83722 | 88538 |
| 50-54岁 | 90642 | 99159 |
| 55-59岁 | 66487 | 68911 |
| 60-64岁 | 30394 | 29111 |
| 65-69岁 | 41853 | 44647 |
| 70-74岁 | 31251 | 35229 |
| 75-79岁 | 23411 | 26454 |
| 80-84岁 | 15610 | 18496 |
| 85岁以上 | 10866 | 17072 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 13449 | 10568 |
| 1-4岁 | 54109 | 40815 |
| 5-9岁 | 60124 | 46162 |
| 10-14岁 | 73168 | 59533 |
| 15-19岁 | 96476 | 91732 |
| 20-24岁 | 93685 | 104467 |
| 25-29岁 | 67815 | 70515 |
| 30-34岁 | 84636 | 83077 |
| 35-39岁 | 104082 | 107030 |
| 40-44岁 | 110615 | 116414 |
| 45-49岁 | 81628 | 81322 |
| 50-54岁 | 39287 | 36266 |
| 55-59岁 | 54468 | 53561 |
| 60-64岁 | 42873 | 42280 |
| 65-69岁 | 34013 | 33035 |
| 70-74岁 | 26143 | 25524 |
| 75-79岁 | 18301 | 19711 |
| 80-84岁 | 10191 | 12197 |
| 85岁以上 | 5490 | 9514 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 11811 | 9164 |
| 1-4岁 | 50053 | 35940 |
| 5-9岁 | 91317 | 74093 |
| 10-14岁 | 111540 | 99360 |
| 15-19岁 | 75375 | 71495 |
| 20-24岁 | 75594 | 74406 |
| 25-29岁 | 97761 | 98529 |
| 30-34岁 | 108922 | 108084 |
| 35-39岁 | 84183 | 80001 |
| 40-44岁 | 37029 | 33389 |
| 45-49岁 | 52346 | 50186 |
| 50-54岁 | 44152 | 43141 |
| 55-59岁 | 34729 | 32953 |
| 60-64岁 | 32631 | 28977 |
| 65-69岁 | 25319 | 24812 |
| 70-74岁 | 18632 | 19587 |
| 75-79岁 | 10597 | 13368 |
| 80-84岁 | 4638 | 8058 |
| 85岁以上 | 1819 | 4173 |
红黑人口库

