惠民县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2423 2285
1-4岁 16955 15222
5-9岁 16749 15619
10-14岁 15494 14230
15-19岁 12984 12420
20-24岁 11105 10382
25-29岁 10052 9426
30-34岁 24890 23149
35-39岁 18070 16828
40-44岁 17516 16915
45-49岁 23754 22699
50-54岁 30692 29646
55-59岁 21612 21734
60-64岁 17362 17102
65-69岁 19819 21094
70-74岁 13670 15896
75-79岁 7294 9131
80-84岁 3553 5500
85岁以上 2141 4562
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3904 3487
1-4岁 13212 12008
5-9岁 16816 15757
10-14岁 15811 14795
15-19岁 14115 13553
20-24岁 27418 27686
25-29岁 20077 19693
30-34岁 19038 18264
35-39岁 25142 24172
40-44岁 32755 31714
45-49岁 23578 23896
50-54岁 19655 19254
55-59岁 23319 23558
60-64岁 17479 18616
65-69岁 11030 12135
70-74岁 7810 9200
75-79岁 5672 7799
80-84岁 2600 4319
85岁以上 982 2172
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3488 3247
1-4岁 12472 11460
5-9岁 14131 13017
10-14岁 35199 33347
15-19岁 22562 21990
20-24岁 17233 18102
25-29岁 25603 24867
30-34岁 33715 32656
35-39岁 24240 24225
40-44岁 20923 19748
45-49岁 25302 24914
50-54岁 19854 19989
55-59岁 13453 13534
60-64岁 11205 11596
65-69岁 10311 11449
70-74岁 6987 8763
75-79岁 3797 5417
80-84岁 1447 2670
85岁以上 610 1228
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录