蓝田县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2313 2211
1-4岁 11086 10134
5-9岁 14435 13370
10-14岁 14607 13030
15-19岁 14078 11356
20-24岁 14370 11034
25-29岁 17821 14484
30-34岁 19855 17373
35-39岁 15552 13450
40-44岁 14207 13281
45-49岁 18899 18567
50-54岁 21413 21289
55-59岁 19352 19623
60-64岁 17008 16688
65-69岁 17070 16302
70-74岁 11055 11103
75-79岁 7142 7529
80-84岁 3198 3622
85岁以上 1655 2413
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2857 2607
1-4岁 11644 9827
5-9岁 16348 14109
10-14岁 21554 18144
15-19岁 25215 22040
20-24岁 20113 19369
25-29岁 14389 14480
30-34岁 13461 13867
35-39岁 18658 19744
40-44岁 21718 22880
45-49岁 20107 21104
50-54岁 18491 18467
55-59岁 19215 18195
60-64岁 13597 12913
65-69岁 10302 10109
70-74岁 6223 6437
75-79岁 4081 4896
80-84岁 2106 2513
85岁以上 923 1323
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4181 2985
1-4岁 19171 15385
5-9岁 29022 24856
10-14岁 34211 31467
15-19岁 22103 19667
20-24岁 13695 15050
25-29岁 20412 21560
30-34岁 23781 24821
35-39岁 21931 22997
40-44岁 20025 19971
45-49岁 21276 20072
50-54岁 15678 14696
55-59岁 12939 11890
60-64岁 9082 8586
65-69岁 7526 7928
70-74岁 5461 5644
75-79岁 3637 4117
80-84岁 1476 1961
85岁以上 377 646
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录