沧源佤族自治县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1231 1130
1-4岁 5343 5028
5-9岁 5429 5268
10-14岁 5060 4800
15-19岁 4106 3742
20-24岁 4338 3861
25-29岁 6117 5119
30-34岁 8049 6338
35-39岁 7666 5981
40-44岁 7200 5679
45-49岁 7375 6006
50-54岁 6766 6123
55-59岁 5599 5173
60-64岁 3581 4055
65-69岁 2438 2667
70-74岁 1850 2150
75-79岁 1168 1511
80-84岁 682 829
85岁以上 339 465
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1286 1178
1-4岁 4060 3891
5-9岁 5733 5559
10-14岁 6638 6619
15-19岁 7731 7597
20-24岁 9461 9055
25-29岁 9682 8490
30-34岁 9288 7461
35-39岁 8966 6954
40-44岁 8065 6870
45-49岁 6769 5841
50-54岁 4541 4590
55-59岁 3255 3181
60-64岁 2843 2797
65-69岁 2081 2310
70-74岁 1584 1633
75-79岁 815 922
80-84岁 385 428
85岁以上 238 301
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2199 2189
1-4岁 5208 5244
5-9岁 8121 7878
10-14岁 9830 9496
15-19岁 10099 8825
20-24岁 12367 8666
25-29岁 14389 9093
30-34岁 14366 8775
35-39岁 11503 7055
40-44岁 7482 5239
45-49岁 5397 3685
50-54岁 4208 3433
55-59岁 3121 2814
60-64岁 2583 2291
65-69岁 1684 1436
70-74岁 1067 934
75-79岁 570 543
80-84岁 231 291
85岁以上 121 146
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录