巍山彝族回族自治县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1363 1262
1-4岁 6634 6045
5-9岁 7834 7481
10-14岁 8357 7926
15-19岁 7503 7653
20-24岁 7783 7078
25-29岁 7514 7182
30-34岁 9604 9087
35-39岁 8748 7872
40-44岁 11403 10692
45-49岁 13674 12813
50-54岁 12902 12387
55-59岁 10555 10452
60-64岁 5935 6386
65-69岁 6677 7188
70-74岁 3902 4564
75-79岁 2842 3236
80-84岁 1293 1650
85岁以上 820 1177
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1624 1530
1-4岁 7034 6693
5-9岁 10850 10794
10-14岁 12714 12452
15-19岁 10653 11108
20-24岁 11828 12077
25-29岁 10861 10185
30-34岁 13888 13402
35-39岁 16296 15292
40-44岁 14803 13697
45-49岁 11765 11245
50-54岁 6849 7043
55-59岁 7904 7981
60-64岁 5216 5453
65-69岁 4512 4533
70-74岁 2860 3025
75-79岁 2198 2533
80-84岁 1064 1361
85岁以上 398 647
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2543 2442
1-4岁 10321 10206
5-9岁 11244 11365
10-14岁 14319 14458
15-19岁 11369 10946
20-24岁 14336 14584
25-29岁 16939 15866
30-34岁 15447 14433
35-39岁 12436 11775
40-44岁 7261 7336
45-49岁 8557 8471
50-54岁 5871 5880
55-59岁 5463 5241
60-64岁 4175 3958
65-69岁 3904 4047
70-74岁 2764 2967
75-79岁 1502 1802
80-84岁 613 808
85岁以上 167 308
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录