马山县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2407 2179
1-4岁 12578 10881
5-9岁 19218 16531
10-14岁 17898 15936
15-19岁 11206 9887
20-24岁 7548 6313
25-29岁 9259 8379
30-34岁 13156 11577
35-39岁 13644 12128
40-44岁 14135 12609
45-49岁 15238 13497
50-54岁 15280 13199
55-59岁 13060 11622
60-64岁 8889 8615
65-69岁 8311 8537
70-74岁 6439 8592
75-79岁 4435 6461
80-84岁 2688 4493
85岁以上 1706 3899
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4017 3242
1-4岁 15739 13300
5-9岁 17380 14772
10-14岁 15035 13024
15-19岁 14011 14332
20-24岁 13161 13153
25-29岁 13632 13806
30-34岁 14442 14093
35-39岁 15051 14500
40-44岁 15355 13722
45-49岁 13619 12316
50-54岁 10058 9518
55-59岁 9938 9454
60-64岁 8529 9858
65-69岁 6597 7884
70-74岁 4971 6365
75-79岁 3248 4716
80-84岁 1664 2825
85岁以上 1034 2539
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2909 2250
1-4岁 10729 8465
5-9岁 18156 15860
10-14岁 27831 25239
15-19岁 23755 18666
20-24岁 15126 13112
25-29岁 16366 14694
30-34岁 16990 15175
35-39岁 14900 13587
40-44岁 10701 9765
45-49岁 10638 9689
50-54岁 10914 11671
55-59岁 8362 8844
60-64岁 7048 7548
65-69岁 5221 5908
70-74岁 3825 4658
75-79岁 2214 3314
80-84岁 1110 2187
85岁以上 542 1470
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录