田东县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2051 1865
1-4岁 10813 9397
5-9岁 14520 11801
10-14岁 15788 13316
15-19岁 9887 8956
20-24岁 5333 4688
25-29岁 8488 7819
30-34岁 11863 11622
35-39岁 14614 13591
40-44岁 15863 13872
45-49岁 16454 14025
50-54岁 15160 13642
55-59岁 11760 11603
60-64岁 7971 8650
65-69岁 7546 9142
70-74岁 5589 7133
75-79岁 3377 5371
80-84岁 1871 3268
85岁以上 921 2377
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3144 2314
1-4岁 12363 10232
5-9岁 13824 11815
10-14岁 10479 9060
15-19岁 11768 10932
20-24岁 11488 11250
25-29岁 15010 14499
30-34岁 16660 15151
35-39岁 17387 15276
40-44岁 16602 14594
45-49岁 13213 12333
50-54岁 9519 9678
55-59岁 9547 10228
60-64岁 7749 8405
65-69岁 5482 6830
70-74岁 3835 5202
75-79岁 2182 3619
80-84岁 1017 2039
85岁以上 550 1534
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2284 1837
1-4岁 8560 7070
5-9岁 14670 12821
10-14岁 19706 18088
15-19岁 20902 17407
20-24岁 17248 14149
25-29岁 18203 15796
30-34岁 17844 15741
35-39岁 14278 13259
40-44岁 10365 9921
45-49岁 10803 10787
50-54岁 9253 9149
55-59岁 6870 7419
60-64岁 5688 6442
65-69岁 3831 5030
70-74岁 2696 3866
75-79岁 1531 2731
80-84岁 776 1797
85岁以上 291 1014
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录