大化瑶族自治县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2573 2268
1-4岁 13721 12381
5-9岁 20270 18255
10-14岁 20163 18126
15-19岁 12302 11406
20-24岁 7026 6626
25-29岁 7746 7521
30-34岁 12014 11544
35-39岁 13361 12299
40-44岁 13134 11308
45-49岁 12758 10890
50-54岁 12463 11668
55-59岁 10644 10628
60-64岁 7940 8438
65-69岁 6845 7895
70-74岁 4858 6580
75-79岁 3308 5559
80-84岁 2085 3969
85岁以上 1253 3176
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3268 2607
1-4岁 12832 10296
5-9岁 14902 12557
10-14岁 13390 11962
15-19岁 13038 12279
20-24岁 14797 14506
25-29岁 16053 15440
30-34岁 15489 13676
35-39岁 14654 12585
40-44岁 14212 12738
45-49岁 12056 11442
50-54岁 9575 9247
55-59岁 8575 8674
60-64岁 6586 7603
65-69岁 5249 6834
70-74岁 4396 5797
75-79岁 2497 3767
80-84岁 1462 2406
85岁以上 981 2374
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2334 1939
1-4岁 9438 7847
5-9岁 13396 11799
10-14岁 22698 20694
15-19岁 23100 19426
20-24岁 17386 14863
25-29岁 16819 13566
30-34岁 16474 13865
35-39岁 14098 12832
40-44岁 11377 10045
45-49岁 10591 9667
50-54岁 8430 8922
55-59岁 7183 8163
60-64岁 6562 7093
65-69岁 4478 5082
70-74岁 3342 4068
75-79岁 1949 3033
80-84岁 1124 2030
85岁以上 657 1600
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录