邓州市人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5857 5178
1-4岁 33789 29401
5-9岁 67213 59026
10-14岁 84410 73578
15-19岁 43863 42022
20-24岁 19300 19692
25-29岁 20195 21850
30-34岁 34527 40634
35-39岁 30470 34887
40-44岁 34187 38163
45-49岁 39791 40921
50-54岁 46422 53260
55-59岁 41836 48730
60-64岁 27238 29922
65-69岁 35503 39991
70-74岁 23836 24063
75-79岁 14357 15994
80-84岁 6651 9495
85岁以上 3649 7906
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 9506 8345
1-4岁 67268 50563
5-9岁 67864 50654
10-14岁 51875 40899
15-19岁 50965 43209
20-24岁 61706 64917
25-29岁 50321 52708
30-34岁 53390 53098
35-39岁 57679 53198
40-44岁 63987 62247
45-49岁 54699 56335
50-54岁 36453 37329
55-59岁 46052 46643
60-64岁 34086 30786
65-69岁 24093 22240
70-74岁 14686 15344
75-79岁 8561 11039
80-84岁 3696 5470
85岁以上 2145 4101
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 8223 6802
1-4岁 30869 21548
5-9岁 47149 34184
10-14岁 88434 72830
15-19岁 58784 47260
20-24岁 49033 45637
25-29岁 55900 50689
30-34岁 65711 63387
35-39岁 57331 58298
40-44岁 36631 35960
45-49岁 49789 49519
50-54岁 38933 33197
55-59岁 30246 25751
60-64岁 23281 21329
65-69岁 16804 17766
70-74岁 9776 11805
75-79岁 6667 9059
80-84岁 2957 5226
85岁以上 1273 2618
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录