青龙满族自治县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1756 1554
1-4岁 9062 8170
5-9岁 17053 13762
10-14岁 19297 16183
15-19岁 11270 9370
20-24岁 5972 4887
25-29岁 9342 7764
30-34岁 18033 16854
35-39岁 13980 13398
40-44岁 12149 11714
45-49岁 13067 13447
50-54岁 19578 18700
55-59岁 19219 19614
60-64岁 18315 16946
65-69岁 14706 14214
70-74岁 9769 9780
75-79岁 4891 4889
80-84岁 3618 3811
85岁以上 2348 2656
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4462 3609
1-4岁 17815 14717
5-9岁 15990 12898
10-14岁 11663 9055
15-19岁 16353 13006
20-24岁 26069 24499
25-29岁 18993 18157
30-34岁 15483 14156
35-39岁 16115 15352
40-44岁 22854 20811
45-49岁 22173 21710
50-54岁 20778 18730
55-59岁 16929 15846
60-64岁 12039 11412
65-69岁 7014 6487
70-74岁 7039 6610
75-79岁 5215 5165
80-84岁 2531 2617
85岁以上 1066 1308
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2772 2238
1-4岁 10779 8235
5-9岁 17212 12634
10-14岁 34277 29876
15-19岁 21780 20528
20-24岁 14015 14199
25-29岁 15344 15666
30-34岁 22881 21573
35-39岁 22848 22564
40-44岁 21812 19746
45-49岁 18175 16983
50-54岁 13262 12553
55-59岁 8140 7281
60-64岁 9552 8220
65-69岁 8307 7522
70-74岁 5602 5115
75-79岁 3331 3111
80-84岁 1512 1426
85岁以上 583 770
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录