123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3330 | 3231 |
| 1-4岁 | 19102 | 17621 |
| 5-9岁 | 26497 | 24807 |
| 10-14岁 | 22756 | 21736 |
| 15-19岁 | 19368 | 16359 |
| 20-24岁 | 22702 | 18703 |
| 25-29岁 | 38239 | 34929 |
| 30-34岁 | 52137 | 50395 |
| 35-39岁 | 33831 | 33607 |
| 40-44岁 | 33795 | 35887 |
| 45-49岁 | 43135 | 47816 |
| 50-54岁 | 63249 | 68230 |
| 55-59岁 | 56685 | 61372 |
| 60-64岁 | 44684 | 45745 |
| 65-69岁 | 49757 | 50767 |
| 70-74岁 | 38415 | 40492 |
| 75-79岁 | 24263 | 27607 |
| 80-84岁 | 15643 | 20831 |
| 85岁以上 | 10749 | 20267 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3808 | 3693 |
| 1-4岁 | 15929 | 15501 |
| 5-9岁 | 18969 | 18603 |
| 10-14岁 | 23039 | 23033 |
| 15-19岁 | 30901 | 31882 |
| 20-24岁 | 30917 | 35548 |
| 25-29岁 | 23685 | 29032 |
| 30-34岁 | 25622 | 32089 |
| 35-39岁 | 32981 | 43150 |
| 40-44岁 | 50559 | 64602 |
| 45-49岁 | 47292 | 60675 |
| 50-54岁 | 39973 | 47406 |
| 55-59岁 | 48728 | 52759 |
| 60-64岁 | 42328 | 43153 |
| 65-69岁 | 30825 | 31574 |
| 70-74岁 | 24890 | 27238 |
| 75-79岁 | 18090 | 22312 |
| 80-84岁 | 11016 | 16757 |
| 85岁以上 | 6727 | 13452 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4486 | 4361 |
| 1-4岁 | 21972 | 21909 |
| 5-9岁 | 39767 | 39545 |
| 10-14岁 | 54864 | 53488 |
| 15-19岁 | 31374 | 31283 |
| 20-24岁 | 25785 | 34820 |
| 25-29岁 | 38607 | 49351 |
| 30-34岁 | 63058 | 74767 |
| 35-39岁 | 60029 | 71194 |
| 40-44岁 | 49670 | 54698 |
| 45-49岁 | 59555 | 61508 |
| 50-54岁 | 51605 | 50734 |
| 55-59岁 | 39286 | 37698 |
| 60-64岁 | 34418 | 33853 |
| 65-69岁 | 28646 | 30178 |
| 70-74岁 | 22286 | 26780 |
| 75-79岁 | 15391 | 20784 |
| 80-84岁 | 8034 | 13091 |
| 85岁以上 | 3944 | 8679 |
红黑人口库

