东辽县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 397 389
1-4岁 2276 2136
5-9岁 4185 4012
10-14岁 5348 5149
15-19岁 4887 4565
20-24岁 3064 2768
25-29岁 4441 3994
30-34岁 6020 5696
35-39岁 5594 5316
40-44岁 8962 8388
45-49岁 11575 10832
50-54岁 14954 13807
55-59岁 12882 12541
60-64岁 10189 10185
65-69岁 9946 10000
70-74岁 5469 5827
75-79岁 2586 2646
80-84岁 1460 1517
85岁以上 1013 1169
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1171 1117
1-4岁 5601 5075
5-9岁 8222 7601
10-14岁 7808 7407
15-19岁 12305 11820
20-24岁 12683 12623
25-29岁 10521 10253
30-34岁 14567 13522
35-39岁 17009 15569
40-44岁 21008 19135
45-49岁 17781 16998
50-54岁 14347 13782
55-59岁 14117 13540
60-64岁 8773 8536
65-69岁 4850 4655
70-74岁 3878 3316
75-79岁 2434 2426
80-84岁 1378 1504
85岁以上 758 815
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1922 1754
1-4岁 6941 6532
5-9岁 13278 12449
10-14岁 17912 16763
15-19岁 13000 12353
20-24岁 16477 15667
25-29岁 19829 17988
30-34岁 24239 21854
35-39岁 20837 19545
40-44岁 16777 15767
45-49岁 17334 16171
50-54岁 11060 10636
55-59岁 6815 6276
60-64岁 6284 5124
65-69岁 5007 4536
70-74岁 3907 3692
75-79岁 2430 2170
80-84岁 1068 871
85岁以上 472 384
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录