辉南县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 491 443
1-4岁 2863 2576
5-9岁 4718 4291
10-14岁 6387 6032
15-19岁 5477 5042
20-24岁 3389 3226
25-29岁 4609 4504
30-34岁 6695 6845
35-39岁 7279 7344
40-44岁 9906 9719
45-49岁 11897 11455
50-54岁 13130 12804
55-59岁 11733 11879
60-64岁 9849 10142
65-69岁 9414 9872
70-74岁 5649 6162
75-79岁 2717 3074
80-84岁 1645 1764
85岁以上 909 1182
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1644 1464
1-4岁 6406 6028
5-9岁 8810 8108
10-14岁 8058 7536
15-19岁 10407 10296
20-24岁 11402 11819
25-29岁 11789 12348
30-34岁 15709 15026
35-39岁 18210 17230
40-44岁 19750 18470
45-49岁 17267 16599
50-54岁 14703 14147
55-59岁 14292 13803
60-64岁 9304 9388
65-69岁 5369 5260
70-74岁 4189 4039
75-79岁 2694 2665
80-84岁 1582 1595
85岁以上 962 961
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1980 1777
1-4岁 6050 5559
5-9岁 10750 9939
10-14岁 15430 14499
15-19岁 14137 12938
20-24岁 15477 15170
25-29岁 18255 17524
30-34岁 20504 19399
35-39岁 18288 17492
40-44岁 15503 14867
45-49岁 15543 14573
50-54岁 10319 10130
55-59岁 6371 5972
60-64岁 5940 5317
65-69岁 4112 4012
70-74岁 3220 3019
75-79岁 1952 1730
80-84岁 801 797
85岁以上 388 369
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录