123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 301447 | 264070 |
| 1-4岁 | 1664289 | 1471282 |
| 5-9岁 | 2483847 | 2165043 |
| 10-14岁 | 2474466 | 2145078 |
| 15-19岁 | 2085474 | 1757227 |
| 20-24岁 | 1616275 | 1462282 |
| 25-29岁 | 1664755 | 1556700 |
| 30-34岁 | 2752660 | 2695450 |
| 35-39岁 | 2177206 | 2124403 |
| 40-44岁 | 1981518 | 1916379 |
| 45-49岁 | 2690595 | 2549623 |
| 50-54岁 | 3054992 | 3053521 |
| 55-59岁 | 2564334 | 2560667 |
| 60-64岁 | 1718897 | 1650317 |
| 65-69岁 | 1830422 | 1842656 |
| 70-74岁 | 1314119 | 1328220 |
| 75-79岁 | 776559 | 816064 |
| 80-84岁 | 526151 | 621345 |
| 85岁以上 | 317667 | 468864 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 439116 | 356338 |
| 1-4岁 | 1853393 | 1536994 |
| 5-9岁 | 2165639 | 1759682 |
| 10-14岁 | 1879394 | 1585959 |
| 15-19岁 | 2175503 | 2008424 |
| 20-24岁 | 3031499 | 3116986 |
| 25-29岁 | 2321047 | 2418837 |
| 30-34岁 | 2178922 | 2150879 |
| 35-39岁 | 2944331 | 2753701 |
| 40-44岁 | 3272744 | 3130599 |
| 45-49岁 | 2732405 | 2618284 |
| 50-54岁 | 1892152 | 1757774 |
| 55-59岁 | 2082980 | 1981327 |
| 60-64岁 | 1631170 | 1505322 |
| 65-69岁 | 1099436 | 1005092 |
| 70-74岁 | 960089 | 919194 |
| 75-79岁 | 631505 | 675356 |
| 80-84岁 | 331161 | 399139 |
| 85岁以上 | 153973 | 244416 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 377331 | 296928 |
| 1-4岁 | 1396708 | 1128270 |
| 5-9岁 | 2111574 | 1796463 |
| 10-14岁 | 3589193 | 3303131 |
| 15-19岁 | 2821737 | 2537669 |
| 20-24岁 | 2248393 | 2119719 |
| 25-29岁 | 3022752 | 2799690 |
| 30-34岁 | 3494816 | 3327293 |
| 35-39岁 | 2970019 | 2785938 |
| 40-44岁 | 2057599 | 1852258 |
| 45-49岁 | 2262745 | 2090290 |
| 50-54岁 | 1807841 | 1606122 |
| 55-59岁 | 1276312 | 1104099 |
| 60-64岁 | 1259569 | 1103164 |
| 65-69岁 | 975194 | 914903 |
| 70-74岁 | 689725 | 689643 |
| 75-79岁 | 392512 | 455890 |
| 80-84岁 | 169355 | 239676 |
| 85岁以上 | 70329 | 129323 |
红黑人口库

