人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口49.29万人,城镇化率99%,城镇人口48.8万人,年出生人口0.31万人,死亡人口0.28万人,出生率6.31‰,死亡率5.7‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口48.9万人,城镇化率98.98%,城镇人口48.4万人,户籍人口32.4062万人,年出生人口0.26万人,死亡人口0.35万人,出生率5.33‰,死亡率7.17‰,数据来源《2023年统计公报+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初全市常住人口48.7万人,其中:城镇常住人口48.2万人。城镇化率为98.97%,比上年末提高0.01个百分点。全年出生人口0.25万人,出生率5.12‰;死亡人口0.3万人,死亡率6.14‰。(新疆维吾尔自治区)克拉玛依市2022国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示克拉玛依市常住人口为490348人,年龄结构中0-14岁占比14.44%,15-59岁占比71.61%,60岁以上占比13.95%,65岁以上占比9.69%。
2019年末2020初全市总人口(不含辖区内兵团人口)为462347人,其中户籍人口310862人,暂住人口为151485人。男性人口244473人,占52.88%,女性人口217874人,占47.12%。按辖区分:独山子区89180人,克拉玛依区300723人,白碱滩区65044人,乌尔禾区7400人。在户籍人口中,少数民族78306人,占25.19%,汉族232556人,占74.81%;人口自然增长率为5.34‰。
数据来源:
[新疆]克拉玛依市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 490348 | 391008 | 270232 | 
| 城镇人口 | 481249 | 353299 | 270232 | 
| 城镇化率 | 98.14% | 90.36% | 100% | 
| 男性 | 259472 | 203310 | 143500 | 
| 女性 | 230876 | 187698 | 126732 | 
| 男女比例 | 112.39 | 108.32 | 113.23 | 
| 少数民族比例 | 20.91 | 18.35 | 21.93 | 
| 家庭户数 | 177371 | 144730 | 91353 | 
| 家庭人口 | 433140 | 365988 | 249946 | 
| 户规模(人/户) | 2.44 | 2.53 | 2.74 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1789 | 1607 | 
| 1-4岁 | 10162 | 9565 | 
| 5-9岁 | 13308 | 12259 | 
| 10-14岁 | 11516 | 10619 | 
| 15-19岁 | 10699 | 7965 | 
| 20-24岁 | 17625 | 11528 | 
| 25-29岁 | 20270 | 15217 | 
| 30-34岁 | 24669 | 21160 | 
| 35-39岁 | 20953 | 18047 | 
| 40-44岁 | 18307 | 16806 | 
| 45-49岁 | 28968 | 25777 | 
| 50-54岁 | 29858 | 26150 | 
| 55-59岁 | 19578 | 17555 | 
| 60-64岁 | 10361 | 10503 | 
| 65-69岁 | 8760 | 8436 | 
| 70-74岁 | 4130 | 6057 | 
| 75-79岁 | 2866 | 6038 | 
| 80-84岁 | 3858 | 4011 | 
| 85岁以上 | 1795 | 1576 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1618 | 1517 | 
| 1-4岁 | 7298 | 6889 | 
| 5-9岁 | 9423 | 8489 | 
| 10-14岁 | 11934 | 10973 | 
| 15-19岁 | 11276 | 9688 | 
| 20-24岁 | 13700 | 11355 | 
| 25-29岁 | 16702 | 15427 | 
| 30-34岁 | 15856 | 15601 | 
| 35-39岁 | 26854 | 25002 | 
| 40-44岁 | 28734 | 25467 | 
| 45-49岁 | 19315 | 17035 | 
| 50-54岁 | 11215 | 10260 | 
| 55-59岁 | 9823 | 8313 | 
| 60-64岁 | 4945 | 6465 | 
| 65-69岁 | 3881 | 6874 | 
| 70-74岁 | 6131 | 5199 | 
| 75-79岁 | 3042 | 2046 | 
| 80-84岁 | 1128 | 731 | 
| 85岁以上 | 435 | 367 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1627 | 1517 | 
| 1-4岁 | 6783 | 6364 | 
| 5-9岁 | 8568 | 7714 | 
| 10-14岁 | 8452 | 8095 | 
| 15-19岁 | 8052 | 6991 | 
| 20-24岁 | 9386 | 7691 | 
| 25-29岁 | 20160 | 17676 | 
| 30-34岁 | 22734 | 19148 | 
| 35-39岁 | 16159 | 13604 | 
| 40-44岁 | 10327 | 9219 | 
| 45-49岁 | 9687 | 7614 | 
| 50-54岁 | 5046 | 5695 | 
| 55-59岁 | 3483 | 6238 | 
| 60-64岁 | 6622 | 5293 | 
| 65-69岁 | 3714 | 2116 | 
| 70-74岁 | 1678 | 983 | 
| 75-79岁 | 701 | 447 | 
| 80-84岁 | 217 | 207 | 
| 85岁以上 | 104 | 120 | 
 红黑人口库
红黑人口库


