人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口64.11万人,城镇化率38.02%,城镇人口24.37万人,出生率15.37‰,死亡率6.13‰,自然增长率9.25‰,数据来源《统计公报2024》。2023年末2024年初,常住人口63.21万人,城镇化率34.6%,城镇人口21.87万人,户籍人口62.1669万人,出生率9.71‰,死亡率5.57‰,自然增长率4.14‰,数据来源《2023年统计公报+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初

(新疆维吾尔自治区)克孜勒苏柯尔克孜自治州2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示克孜勒苏柯尔克孜自治州常住人口为622222人,年龄结构中0-14岁占比29.63%,15-59岁占比61.61%,60岁以上占比8.76%,65岁以上占比5.89%。
2019末2020初全州总人口为620230人,比上年末减少4266人。其中,乡村人口465688人,占75.1%。总人口中,柯尔克孜族164278人,占26.5%;维吾尔族410097人,占66.1%;汉族38183人,占6.2%。男性人口313607人,女性人口306623人,性别比为102:100。全年出生率为8.18‰,死亡率为4.61‰,人口自然增长率为3.57‰。
2018年末全州总人口为624496人,比上年末增加3905人。其中,农业人口483669人,占77.4%。总人口中,柯尔克孜族163863人,占26.2%;维吾尔族413655人,占66.2%;汉族39292人,占6.3%。男性人口315933人,女性人口308563人,性别比为102:100。全年出生率为10.46‰,死亡率为4.07‰,自然增长率为6.39‰。
数据来源:
[新疆]克孜勒苏柯尔克孜自治州2019年国民经济和社会发展统计公报
[新疆]克孜勒苏柯尔克孜自治州2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括2003-2018年总户数、人口、男性人口、份民族人口数量,2016-2018年城乡人口、年龄结构
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 622222 | 525570 | 439688 |
| 城镇人口 | 196318 | 104454 | 74070 |
| 城镇化率 | 31.55% | 19.87% | 16.85% |
| 男性 | 320035 | 267660 | 225067 |
| 女性 | 302187 | 257910 | 214621 |
| 男女比例 | 105.91 | 103.78 | 104.87 |
| 少数民族比例 | 89.50 | 93.22 | 93.59 |
| 家庭户数 | 172518 | 125540 | 94106 |
| 家庭人口 | 592907 | 515678 | 434505 |
| 户规模(人/户) | 3.44 | 4.11 | 4.62 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2506 | 2335 |
| 1-4岁 | 18884 | 17891 |
| 5-9岁 | 43118 | 41451 |
| 10-14岁 | 29906 | 28278 |
| 15-19岁 | 20956 | 19812 |
| 20-24岁 | 17997 | 15489 |
| 25-29岁 | 25134 | 23805 |
| 30-34岁 | 32484 | 31301 |
| 35-39岁 | 26515 | 24663 |
| 40-44岁 | 22757 | 20807 |
| 45-49岁 | 21831 | 20030 |
| 50-54岁 | 18752 | 17514 |
| 55-59岁 | 11875 | 11620 |
| 60-64岁 | 8790 | 9088 |
| 65-69岁 | 7122 | 7076 |
| 70-74岁 | 5662 | 5575 |
| 75-79岁 | 3218 | 2958 |
| 80-84岁 | 1610 | 1540 |
| 85岁以上 | 918 | 954 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 5886 | 5485 |
| 1-4岁 | 22913 | 21914 |
| 5-9岁 | 24556 | 23774 |
| 10-14岁 | 21418 | 20397 |
| 15-19岁 | 22884 | 22802 |
| 20-24岁 | 29000 | 29167 |
| 25-29岁 | 25830 | 25351 |
| 30-34岁 | 22808 | 21875 |
| 35-39岁 | 21635 | 20222 |
| 40-44岁 | 18361 | 17398 |
| 45-49岁 | 12466 | 12241 |
| 50-54岁 | 10146 | 10148 |
| 55-59岁 | 8615 | 8327 |
| 60-64岁 | 8086 | 7412 |
| 65-69岁 | 5363 | 4676 |
| 70-74岁 | 3701 | 3330 |
| 75-79岁 | 2062 | 1834 |
| 80-84岁 | 1250 | 1027 |
| 85岁以上 | 680 | 530 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4460 | 4165 |
| 1-4岁 | 15393 | 14584 |
| 5-9岁 | 23118 | 22826 |
| 10-14岁 | 32921 | 32206 |
| 15-19岁 | 26529 | 24704 |
| 20-24岁 | 22426 | 21081 |
| 25-29岁 | 19862 | 19560 |
| 30-34岁 | 16824 | 16042 |
| 35-39岁 | 13039 | 12525 |
| 40-44岁 | 10073 | 9862 |
| 45-49岁 | 9175 | 9315 |
| 50-54岁 | 8970 | 8194 |
| 55-59岁 | 5845 | 5110 |
| 60-64岁 | 5610 | 5194 |
| 65-69岁 | 3829 | 3374 |
| 70-74岁 | 3170 | 2794 |
| 75-79岁 | 1778 | 1334 |
| 80-84岁 | 1173 | 1051 |
| 85岁以上 | 872 | 700 |
红黑人口库


