| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 都昌镇 | 125922 | 79036 | 详表下载 | 
| 2 | 土塘镇 | 40250 | 39730 | 详表下载 | 
| 3 | 汪墩乡 | 33480 | 29543 | 详表下载 | 
| 4 | 周溪镇 | 28320 | 27925 | 详表下载 | 
| 5 | 蔡岭镇 | 27452 | 24602 | 详表下载 | 
| 6 | 大树乡 | 27000 | 21054 | 详表下载 | 
| 7 | 北山乡 | 22872 | 19463 | 详表下载 | 
| 8 | 徐埠镇 | 21972 | 21445 | 详表下载 | 
| 9 | 三汊港镇 | 20963 | 18891 | 详表下载 | 
| 10 | 阳峰乡 | 19067 | 18878 | 详表下载 | 
| 11 | 万户镇 | 18964 | 18599 | 详表下载 | 
| 12 | 鸣山乡 | 17683 | 17363 | 详表下载 | 
| 13 | 大沙镇 | 17640 | 17365 | 详表下载 | 
| 14 | 西源乡 | 16063 | 15795 | 详表下载 | 
| 15 | 左里镇 | 16026 | 15642 | 详表下载 | 
| 16 | 和合乡 | 15778 | 15440 | 详表下载 | 
| 17 | 苏山乡 | 15246 | 14790 | 详表下载 | 
| 18 | 中馆镇 | 15228 | 15025 | 详表下载 | 
| 19 | 大港镇 | 14965 | 14686 | 详表下载 | 
| 20 | 芗溪乡 | 13430 | 13312 | 详表下载 | 
| 21 | 南峰镇 | 12893 | 12784 | 详表下载 | 
| 22 | 狮山乡 | 11918 | 11794 | 详表下载 | 
| 23 | 多宝乡 | 10667 | 10368 | 详表下载 | 
| 24 | 春桥乡 | 10385 | 10034 | 详表下载 | 
| 25 | 江西省对外经济技术合作蔡岭示范区 | 2813 | 100 | 详表下载 | 
| 26 | 都昌县良种场 | 687 | 653 | 详表下载 | 
| 第六次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 都昌镇 | 103154 | 90046 | 详表下载 | 
| 2 | 土塘镇 | 47266 | 45683 | 详表下载 | 
| 3 | 周溪镇 | 43849 | 41835 | 详表下载 | 
| 4 | 汪墩乡 | 42097 | 40272 | 详表下载 | 
| 5 | 蔡岭镇 | 34060 | 31865 | 详表下载 | 
| 6 | 大树乡 | 31407 | 29432 | 详表下载 | 
| 7 | 大沙镇 | 30926 | 30146 | 详表下载 | 
| 8 | 三汊港镇 | 30890 | 30290 | 详表下载 | 
| 9 | 徐埠镇 | 29746 | 28480 | 详表下载 | 
| 10 | 北山乡 | 27443 | 25865 | 详表下载 | 
| 11 | 阳峰乡 | 27358 | 26793 | 详表下载 | 
| 12 | 万户镇 | 26607 | 25984 | 详表下载 | 
| 13 | 左里镇 | 23815 | 23202 | 详表下载 | 
| 14 | 大港镇 | 22871 | 22585 | 详表下载 | 
| 15 | 和合乡 | 22521 | 21703 | 详表下载 | 
| 16 | 芗溪乡 | 21862 | 21549 | 详表下载 | 
| 17 | 鸣山乡 | 21614 | 21084 | 详表下载 | 
| 18 | 中馆镇 | 21601 | 20947 | 详表下载 | 
| 19 | 西源乡 | 20569 | 20274 | 详表下载 | 
| 20 | 苏山乡 | 20459 | 18975 | 详表下载 | 
| 21 | 南峰镇 | 18043 | 17773 | 详表下载 | 
| 22 | 多宝乡 | 16650 | 16103 | 详表下载 | 
| 23 | 狮山乡 | 15942 | 15594 | 详表下载 | 
| 24 | 春桥乡 | 14706 | 14137 | 详表下载 | 
| 25 | 都昌县良种场 | 802 | 771 | 详表下载 | 
| 26 | 江西省对外经济技术合作蔡岭示范区 | 112 | 24 | 详表下载 | 
| 第五次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 都昌镇 | 61660 | 51285 | 详表下载 | 
| 2 | 周溪镇 | 41186 | 39067 | 详表下载 | 
| 3 | 汪墩乡 | 30691 | 29987 | 详表下载 | 
| 4 | 徐埠镇 | 29891 | 28998 | 详表下载 | 
| 5 | 大树乡 | 29200 | 28407 | 详表下载 | 
| 6 | 大沙镇 | 28382 | 27766 | 详表下载 | 
| 7 | 万户镇 | 27993 | 27583 | 详表下载 | 
| 8 | 阳峰乡 | 27225 | 26526 | 详表下载 | 
| 9 | 三汊港镇 | 26647 | 24972 | 详表下载 | 
| 10 | 北山乡 | 26078 | 24533 | 详表下载 | 
| 11 | 西源乡 | 25011 | 24482 | 详表下载 | 
| 12 | 和合乡 | 24592 | 24091 | 详表下载 | 
| 13 | 芸溪乡 | 23355 | 22942 | 详表下载 | 
| 14 | 左里镇 | 22696 | 21829 | 详表下载 | 
| 15 | 鸣山乡 | 20916 | 20714 | 详表下载 | 
| 16 | 苏山乡 | 20884 | 20344 | 详表下载 | 
| 17 | 南峰镇 | 20049 | 19757 | 详表下载 | 
| 18 | 中馆镇 | 19964 | 19502 | 详表下载 | 
| 19 | 蔡岭镇 | 19389 | 16331 | 详表下载 | 
| 20 | 土塘镇 | 19288 | 18719 | 详表下载 | 
| 21 | 化民乡 | 17569 | 17199 | 详表下载 | 
| 22 | 多宝乡 | 16838 | 16276 | 详表下载 | 
| 23 | 狮山乡 | 16692 | 16540 | 详表下载 | 
| 24 | 春桥乡 | 16239 | 15735 | 详表下载 | 
| 25 | 北炎乡 | 14076 | 13378 | 详表下载 | 
| 26 | 杭桥乡 | 13375 | 13247 | 详表下载 | 
| 27 | 大港镇 | 11350 | 10804 | 详表下载 | 
| 28 | 盐田乡 | 10573 | 10265 | 详表下载 | 
| 29 | 七角乡 | 10097 | 9904 | 详表下载 | 
 红黑人口库
红黑人口库

