| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 新城镇 | 180581 | 89662 | 详表下载 |
| 2 | 六祖镇 | 45820 | 43108 | 详表下载 |
| 3 | 天堂镇 | 41957 | 38703 | 详表下载 |
| 4 | 太平镇 | 39503 | 37214 | 详表下载 |
| 5 | 稔村镇 | 28524 | 24666 | 详表下载 |
| 6 | 东成镇 | 22943 | 20451 | 详表下载 |
| 7 | 车岗镇 | 20671 | 19318 | 详表下载 |
| 8 | 河头镇 | 12898 | 12095 | 详表下载 |
| 9 | 水台镇 | 12755 | 9794 | 详表下载 |
| 10 | 里洞镇 | 11015 | 10218 | 详表下载 |
| 11 | 簕竹镇 | 9543 | 8457 | 详表下载 |
| 12 | 大江镇 | 4621 | 4308 | 详表下载 |
红黑人口库

