| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 黑龙江省绥棱林业局有限公司 | 42832 | 23031 | 详表下载 |
| 2 | 西北街道 | 29743 | 8277 | 详表下载 |
| 3 | 东南街道 | 26806 | 5777 | 详表下载 |
| 4 | 建设街道 | 23349 | 5380 | 详表下载 |
| 5 | 上集镇 | 12908 | 9848 | 详表下载 |
| 6 | 长山镇 | 10949 | 9479 | 详表下载 |
| 7 | 双岔河镇 | 9045 | 7916 | 详表下载 |
| 8 | 泥尔河乡 | 8841 | 8132 | 详表下载 |
| 9 | 车站街道 | 7691 | 3239 | 详表下载 |
| 10 | 后头乡 | 5923 | 5276 | 详表下载 |
| 11 | 克音河乡 | 5635 | 5028 | 详表下载 |
| 12 | 阁山镇 | 5506 | 4631 | 详表下载 |
| 13 | 靠山乡 | 5362 | 4406 | 详表下载 |
| 14 | 绥中乡 | 4793 | 4252 | 详表下载 |
| 15 | 北大荒集团黑龙江绥棱农场有限公司 | 4480 | 4085 | 详表下载 |
| 16 | 绥棱镇 | 3652 | 1963 | 详表下载 |
| 17 | 四海店镇 | 3482 | 2948 | 详表下载 |
| 18 | 绥棱县猪场 | 267 | 233 | 详表下载 |
| 19 | 绥棱县国有林场四海店林场 | 209 | 36 | 详表下载 |
| 20 | 绥棱县国有林场半截河林场 | 165 | 83 | 详表下载 |
| 21 | 绥棱县国有林场三吉台林场 | 140 | 84 | 详表下载 |
| 22 | 种马场 | 75 | 20 | 详表下载 |
| 23 | 绥棱县国有林场阁山林场 | 54 | 17 | 详表下载 |
红黑人口库

