| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 许村镇 | 214091 | 100276 | 详表下载 |
| 2 | 长安镇 | 168603 | 77336 | 详表下载 |
| 3 | 海洲街道 | 123226 | 52782 | 详表下载 |
| 4 | 海昌街道 | 114821 | 33173 | 详表下载 |
| 5 | 硖石街道 | 103852 | 55265 | 详表下载 |
| 6 | 斜桥镇 | 70853 | 49857 | 详表下载 |
| 7 | 盐官镇 | 52120 | 39099 | 详表下载 |
| 8 | 袁花镇 | 50384 | 37315 | 详表下载 |
| 9 | 马桥街道 | 46394 | 23651 | 详表下载 |
| 10 | 周王庙镇 | 45345 | 36682 | 详表下载 |
| 11 | 丁桥镇 | 43738 | 32661 | 详表下载 |
| 12 | 黄湾镇 | 42772 | 16434 | 详表下载 |
红黑人口库

