| 2024年乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 人口 | 常住人口 | |
| 1 | 东城街道 | 89232 | ||
| 2 | 西城街道 | 71336 | ||
| 3 | 江南街道 | 69481 | ||
| 4 | 芝英镇 | 55399 | ||
| 5 | 古山镇 | 46499 | ||
| 6 | 唐先镇 | 44021 | ||
| 7 | 象珠镇 | 41753 | ||
| 8 | 龙山镇 | 36549 | ||
| 9 | 石柱镇 | 35827 | ||
| 10 | 西溪镇 | 30930 | ||
| 11 | 花街镇 | 27432 | ||
| 12 | 方岩镇 | 26707 | ||
| 13 | 前仓镇 | 25449 | ||
| 14 | 舟山镇 | 22858 | ||
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 东城街道 | 240688 | 70937 | 详表下载 |
| 2 | 西城街道 | 151491 | 53796 | 详表下载 |
| 3 | 江南街道 | 109106 | 53953 | 详表下载 |
| 4 | 古山镇 | 82777 | 32827 | 详表下载 |
| 5 | 芝英镇 | 71782 | 38904 | 详表下载 |
| 6 | 象珠镇 | 49117 | 30326 | 详表下载 |
| 7 | 龙山镇 | 45754 | 26622 | 详表下载 |
| 8 | 石柱镇 | 41380 | 26801 | 详表下载 |
| 9 | 唐先镇 | 40244 | 29946 | 详表下载 |
| 10 | 花街镇 | 32803 | 18691 | 详表下载 |
| 11 | 方岩镇 | 31273 | 17635 | 详表下载 |
| 12 | 西溪镇 | 27281 | 21107 | 详表下载 |
| 13 | 前仓镇 | 23757 | 18603 | 详表下载 |
| 14 | 舟山镇 | 16750 | 14946 | 详表下载 |
红黑人口库

