| 2024年乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 人口 | 常住人口 | |
| 1 | 西屏街道 | 47486 | ||
| 2 | 新兴镇 | 21570 | ||
| 3 | 古市镇 | 20027 | ||
| 4 | 大东坝镇 | 16343 | ||
| 5 | 水南街道 | 14660 | ||
| 6 | 象溪镇 | 14089 | ||
| 7 | 玉岩镇 | 13532 | ||
| 8 | 赤寿乡 | 10833 | ||
| 9 | 望松街道 | 10491 | ||
| 10 | 樟溪乡 | 9955 | ||
| 11 | 斋坛乡 | 9135 | ||
| 12 | 枫坪乡 | 8127 | ||
| 13 | 三都乡 | 8100 | ||
| 14 | 叶村乡 | 7185 | ||
| 15 | 竹源乡 | 6760 | ||
| 16 | 裕溪乡 | 6023 | ||
| 17 | 板桥畲族乡 | 4575 | ||
| 18 | 四都乡 | 3502 | ||
| 19 | 安民乡 | 3488 | ||
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 西屏街道 | 69426 | 37886 | 详表下载 |
| 2 | 古市镇 | 22202 | 14512 | 详表下载 |
| 3 | 水南街道 | 15465 | 10258 | 详表下载 |
| 4 | 新兴镇 | 13889 | 12616 | 详表下载 |
| 5 | 望松街道 | 13423 | 7356 | 详表下载 |
| 6 | 赤寿乡 | 8649 | 7494 | 详表下载 |
| 7 | 象溪镇 | 8347 | 7709 | 详表下载 |
| 8 | 大东坝镇 | 8154 | 7621 | 详表下载 |
| 9 | 樟溪乡 | 7525 | 6636 | 详表下载 |
| 10 | 斋坛乡 | 7186 | 6131 | 详表下载 |
| 11 | 玉岩镇 | 6765 | 6270 | 详表下载 |
| 12 | 叶村乡 | 6589 | 4462 | 详表下载 |
| 13 | 枫坪乡 | 3575 | 3406 | 详表下载 |
| 14 | 裕溪乡 | 3030 | 2808 | 详表下载 |
| 15 | 三都乡 | 2857 | 2579 | 详表下载 |
| 16 | 板桥畲族乡 | 2595 | 2483 | 详表下载 |
| 17 | 四都乡 | 2155 | 1659 | 详表下载 |
| 18 | 竹源乡 | 1830 | 1746 | 详表下载 |
| 19 | 安民乡 | 1218 | 1149 | 详表下载 |
红黑人口库

