| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 代市镇 | 51760 | 41572 | 详表下载 |
| 2 | 龙塘街道 | 37710 | 18837 | 详表下载 |
| 3 | 大佛寺街道 | 26237 | 10600 | 详表下载 |
| 4 | 观塘镇 | 22117 | 19542 | 详表下载 |
| 5 | 观阁镇 | 22010 | 20196 | 详表下载 |
| 6 | 广兴镇 | 13326 | 12123 | 详表下载 |
| 7 | 虎城镇 | 12692 | 12218 | 详表下载 |
| 8 | 奎阁街道 | 12391 | 4612 | 详表下载 |
| 9 | 护安镇 | 10441 | 9236 | 详表下载 |
| 10 | 龙滩镇 | 9249 | 8754 | 详表下载 |
| 11 | 桂兴镇 | 8889 | 8151 | 详表下载 |
| 12 | 新桥街道 | 5433 | 4780 | 详表下载 |
红黑人口库

