| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 稷下街道 | 110614 | 49674 | 详表下载 |
| 2 | 闻韶街道 | 76886 | 41137 | 详表下载 |
| 3 | 辛店街道 | 72176 | 37616 | 详表下载 |
| 4 | 雪宫街道 | 69953 | 28480 | 详表下载 |
| 5 | 金山镇 | 61232 | 47577 | 详表下载 |
| 6 | 凤凰镇 | 61077 | 54837 | 详表下载 |
| 7 | 齐都镇 | 52652 | 34563 | 详表下载 |
| 8 | 皇城镇 | 39039 | 36198 | 详表下载 |
| 9 | 朱台镇 | 38157 | 34213 | 详表下载 |
| 10 | 齐陵街道 | 31240 | 25253 | 详表下载 |
| 11 | 敬仲镇 | 24107 | 22633 | 详表下载 |
| 12 | 金岭镇 | 12027 | 8713 | 详表下载 |
红黑人口库

