| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 红云街道 | 189481 | 68444 | 详表下载 |
| 2 | 黑林铺街道 | 180948 | 51911 | 详表下载 |
| 3 | 莲华街道 | 169058 | 69205 | 详表下载 |
| 4 | 普吉街道 | 135034 | 32156 | 详表下载 |
| 5 | 昆明国家高新技术产业开发区 | 132689 | 46550 | 详表下载 |
| 6 | 丰宁街道 | 110310 | 41164 | 详表下载 |
| 7 | 华山街道 | 60654 | 28193 | 详表下载 |
| 8 | 龙翔街道 | 49022 | 21720 | 详表下载 |
| 9 | 大观街道 | 48914 | 29930 | 详表下载 |
| 10 | 西翥街道 | 40001 | 27876 | 详表下载 |
| 11 | 护国街道 | 26974 | 11660 | 详表下载 |
红黑人口库

