| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 黄山镇 | 68591 | 18868 | 详表下载 |
| 2 | 九河白族乡 | 18738 | 17512 | 详表下载 |
| 3 | 石鼓镇 | 17253 | 15689 | 详表下载 |
| 4 | 巨甸镇 | 16517 | 15749 | 详表下载 |
| 5 | 鲁甸乡 | 14907 | 14287 | 详表下载 |
| 6 | 拉市镇 | 14547 | 13376 | 详表下载 |
| 7 | 黎明傈僳族乡 | 12950 | 12212 | 详表下载 |
| 8 | 龙蟠乡 | 8878 | 7749 | 详表下载 |
| 9 | 白沙镇 | 8077 | 7154 | 详表下载 |
| 10 | 太安乡 | 7617 | 7062 | 详表下载 |
| 11 | 石头白族乡 | 7108 | 6903 | 详表下载 |
| 12 | 塔城乡 | 6826 | 6402 | 详表下载 |
| 13 | 大具乡 | 6196 | 5776 | 详表下载 |
| 14 | 鸣音镇 | 5429 | 5004 | 详表下载 |
| 15 | 宝山乡 | 5273 | 4990 | 详表下载 |
| 16 | 奉科镇 | 5132 | 4738 | 详表下载 |
红黑人口库

