| 2024年乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 人口 | 常住人口 | |
| 1 | 八宝镇 | 66557 | ||
| 2 | 南屏镇 | 31033 | ||
| 3 | 珠街镇 | 30089 | ||
| 4 | 那洒镇 | 40938 | ||
| 5 | 珠琳镇 | 55487 | ||
| 6 | 坝美镇 | 51255 | ||
| 7 | 董堡乡 | 10894 | ||
| 8 | 旧莫乡 | 47931 | ||
| 9 | 杨柳井乡 | 21739 | ||
| 10 | 板蚌乡 | 14187 | ||
| 11 | 曙光乡 | 30236 | ||
| 12 | 黑支果乡 | 42602 | ||
| 13 | 篆角乡 | 22777 | ||
| 14 | 五珠乡 | 18184 | ||
| 15 | 者兔乡 | 32650 | ||
| 16 | 者太乡 | 14479 | ||
| 17 | 底圩乡 | 31780 | ||
| 18 | 莲城镇 | 183482 | ||
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 莲城镇 | 160961 | 99569 | 详表下载 |
| 2 | 八宝镇 | 74011 | 63646 | 详表下载 |
| 3 | 珠琳镇 | 60740 | 56781 | 详表下载 |
| 4 | 坝美镇 | 52500 | 50016 | 详表下载 |
| 5 | 旧莫乡 | 50425 | 49226 | 详表下载 |
| 6 | 黑支果乡 | 48882 | 47005 | 详表下载 |
| 7 | 那洒镇 | 46836 | 44993 | 详表下载 |
| 8 | 者兔乡 | 37509 | 36592 | 详表下载 |
| 9 | 珠街镇 | 34712 | 32505 | 详表下载 |
| 10 | 底圩乡 | 31819 | 30938 | 详表下载 |
| 11 | 南屏镇 | 31470 | 30261 | 详表下载 |
| 12 | 曙光乡 | 29662 | 27390 | 详表下载 |
| 13 | 篆角乡 | 23448 | 22379 | 详表下载 |
| 14 | 杨柳井乡 | 23367 | 22330 | 详表下载 |
| 15 | 五珠乡 | 21640 | 20600 | 详表下载 |
| 16 | 者太乡 | 16631 | 15987 | 详表下载 |
| 17 | 板蚌乡 | 13919 | 13435 | 详表下载 |
| 18 | 董堡乡 | 13416 | 13048 | 详表下载 |
红黑人口库

