| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 泉山街道 | 94576 | 24716 | 详表下载 |
| 2 | 泉山街道 | 94576 | 24716 | 详表下载 |
| 3 | 虎山街道 | 80049 | 24183 | 详表下载 |
| 4 | 虎山街道 | 80049 | 24183 | 详表下载 |
| 5 | 前进路街道 | 55400 | 22317 | 详表下载 |
| 6 | 前进路街道 | 55400 | 22317 | 详表下载 |
| 7 | 白海子镇 | 41144 | 14383 | 详表下载 |
| 8 | 白海子镇 | 41144 | 14383 | 详表下载 |
| 9 | 新体路街道 | 41046 | 16846 | 详表下载 |
| 10 | 新体路街道 | 41046 | 16846 | 详表下载 |
| 11 | 桥东街道 | 35487 | 13850 | 详表下载 |
| 12 | 桥东街道 | 35487 | 13850 | 详表下载 |
| 13 | 常青街道 | 30777 | 10430 | 详表下载 |
| 14 | 常青街道 | 30777 | 10430 | 详表下载 |
| 15 | 新华街街道 | 20433 | 5398 | 详表下载 |
| 16 | 新华街街道 | 20433 | 5398 | 详表下载 |
| 17 | 桥西街道 | 17648 | 5892 | 详表下载 |
| 18 | 桥西街道 | 17648 | 5892 | 详表下载 |
| 19 | 马莲渠乡 | 8499 | 5231 | 详表下载 |
| 20 | 马莲渠乡 | 8499 | 5231 | 详表下载 |
红黑人口库

