| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 井坪镇 | 93752 | 36295 | 详表下载 |
| 2 | 下面高乡 | 9287 | 7861 | 详表下载 |
| 3 | 陶村乡 | 7173 | 4262 | 详表下载 |
| 4 | 白堂乡 | 6967 | 3738 | 详表下载 |
| 5 | 向阳堡乡 | 5620 | 4908 | 详表下载 |
| 6 | 榆岭乡 | 4657 | 2801 | 详表下载 |
| 7 | 下水头乡 | 4318 | 3969 | 详表下载 |
| 8 | 凤凰城镇 | 3513 | 3201 | 详表下载 |
| 9 | 高石庄乡 | 3055 | 2670 | 详表下载 |
| 10 | 阻虎乡 | 2941 | 2600 | 详表下载 |
| 11 | 西水界乡 | 2840 | 2443 | 详表下载 |
| 12 | 下木角乡 | 2500 | 2303 | 详表下载 |
| 13 | 双碾乡 | 1589 | 1298 | 详表下载 |
红黑人口库

