| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 翠峰镇 | 40280 | 24112 | 详表下载 |
| 2 | 静升镇 | 34877 | 19804 | 详表下载 |
| 3 | 东城社会事务服务中心 | 33701 | 18687 | 详表下载 |
| 4 | 南关镇 | 26215 | 21089 | 详表下载 |
| 5 | 西城社会事务服务中心 | 24052 | 13631 | 详表下载 |
| 6 | 两渡镇 | 20870 | 16303 | 详表下载 |
| 7 | 北城社会事务服务中心 | 15482 | 7465 | 详表下载 |
| 8 | 段纯镇 | 13573 | 10284 | 详表下载 |
| 9 | 马和乡 | 8054 | 6811 | 详表下载 |
| 10 | 夏门镇 | 7866 | 6159 | 详表下载 |
| 11 | 王禹乡 | 4543 | 3835 | 详表下载 |
| 12 | 交口乡 | 4481 | 3314 | 详表下载 |
| 13 | 梁家焉乡 | 4420 | 4079 | 详表下载 |
| 14 | 坛镇乡 | 4047 | 3344 | 详表下载 |
| 15 | 英武乡 | 4030 | 2190 | 详表下载 |
红黑人口库

