| 2023年乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 人口 | 常住人口 | |
| 1 | 鳌阳镇 | 43184 | ||
| 2 | 南阳镇 | 27455 | ||
| 3 | 平溪镇 | 26252 | ||
| 4 | 斜滩镇 | 19133 | ||
| 5 | 坑底乡 | 17897 | ||
| 6 | 芹洋乡 | 17116 | ||
| 7 | 清源镇 | 16830 | ||
| 8 | 大安乡 | 16065 | ||
| 9 | 凤阳镇 | 15251 | ||
| 10 | 托溪乡 | 15113 | ||
| 11 | 犀溪镇 | 14676 | ||
| 12 | 武曲镇 | 11896 | ||
| 13 | 竹管垅乡 | 7281 | ||
| 14 | 下党乡 | 6925 | ||
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 鳌阳镇 | 64692 | 37212 | 详表下载 |
| 2 | 南阳镇 | 20731 | 18212 | 详表下载 |
| 3 | 平溪镇 | 14135 | 13466 | 详表下载 |
| 4 | 斜滩镇 | 11989 | 10175 | 详表下载 |
| 5 | 犀溪镇 | 10202 | 8593 | 详表下载 |
| 6 | 坑底乡 | 8608 | 8226 | 详表下载 |
| 7 | 凤阳镇 | 7923 | 7381 | 详表下载 |
| 8 | 清源镇 | 7821 | 7234 | 详表下载 |
| 9 | 武曲镇 | 7265 | 6322 | 详表下载 |
| 10 | 芹洋乡 | 6906 | 6440 | 详表下载 |
| 11 | 托溪乡 | 6694 | 6363 | 详表下载 |
| 12 | 大安乡 | 4971 | 4685 | 详表下载 |
| 13 | 竹管垅乡 | 3024 | 2742 | 详表下载 |
| 14 | 下党乡 | 2999 | 2835 | 详表下载 |
| 第六次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 鳌阳镇 | 53679 | 30781 | 详表下载 |
| 2 | 南阳镇 | 18025 | 16204 | 详表下载 |
| 3 | 斜滩镇 | 15568 | 12967 | 详表下载 |
| 4 | 平溪乡 | 14206 | 13007 | 详表下载 |
| 5 | 坑底乡 | 10417 | 9441 | 详表下载 |
| 6 | 清源乡 | 10257 | 9386 | 详表下载 |
| 7 | 犀溪乡 | 8791 | 7946 | 详表下载 |
| 8 | 凤阳乡 | 8502 | 7674 | 详表下载 |
| 9 | 武曲镇 | 8257 | 7085 | 详表下载 |
| 10 | 芹洋乡 | 7756 | 7397 | 详表下载 |
| 11 | 大安乡 | 6761 | 6394 | 详表下载 |
| 12 | 托溪乡 | 6596 | 6049 | 详表下载 |
| 13 | 竹管垅乡 | 4529 | 3855 | 详表下载 |
| 14 | 下党乡 | 2530 | 2201 | 详表下载 |
| 第五次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 鳌阳镇 | 30095 | 26806 | 详表下载 |
| 2 | 南阳镇 | 24663 | 23804 | 详表下载 |
| 3 | 平溪乡 | 21933 | 21403 | 详表下载 |
| 4 | 斜滩镇 | 19747 | 18317 | 详表下载 |
| 5 | 坑底乡 | 17447 | 16873 | 详表下载 |
| 6 | 清源乡 | 16866 | 16065 | 详表下载 |
| 7 | 芹洋乡 | 15882 | 15257 | 详表下载 |
| 8 | 大安乡 | 15590 | 15167 | 详表下载 |
| 9 | 托溪乡 | 14794 | 14230 | 详表下载 |
| 10 | 凤阳乡 | 14064 | 13797 | 详表下载 |
| 11 | 犀溪乡 | 13719 | 13171 | 详表下载 |
| 12 | 武曲镇 | 12609 | 12105 | 详表下载 |
| 13 | 竹管垅乡 | 7503 | 6745 | 详表下载 |
| 14 | 下党乡 | 5659 | 5518 | 详表下载 |
红黑人口库

