常住人口数据
福鼎市2023年常住人口总数为56.8万人,城镇化率为66.15%,城镇人口总数为37.57万人,乡村人口总数为19.23万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 56.8 | |
| 常住城镇化率(%) | 66.15 | |
| 常住城镇人口(万人) | 37.57 | |
| 常住乡村人口(万人) | 19.23 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为60.2688万人,男性人口总数为31.1958万人,女性人口总数为29.073万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 60.2688 | |
| 户籍男性(万人) | 31.1958 | |
| 户籍女性(万人) | 29.073 | |
出生死亡数据
出生率为6.99‰,死亡率为7.89‰,自然增长率为-0.9‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 6.99 | |
| 死亡率(‰) | 7.89 | |
| 自然增长率(‰) | -0.9 | |
红黑人口库

