常住人口数据
康定市2023年常住人口总数为12.97万人,城镇化率为56.28%,城镇人口总数为7.3万人,乡村人口总数为5.67万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 12.97 | |
| 常住城镇化率(%) | 56.28 | |
| 常住城镇人口(万人) | 7.3 | |
| 常住乡村人口(万人) | 5.67 | |
户籍人口数据
康定市2023年户籍总户数为3.1505万户,户籍人口总数为10.5507万人,城镇化率为39.32%,城镇人口总数为4.1482万人,乡村人口总数为6.4025万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 3.1505 | |
| 户籍人口(万人) | 10.5507 | |
| 户籍城镇化率(%) | 39.32 | |
| 户籍城镇(万人) | 4.1482 | |
| 户籍乡村(万人) | 6.4025 | |
红黑人口库

