常住人口数据
吉水县2023年常住人口总数为40.0643万人,城镇化率为54.41%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 40.0643 | |
| 常住城镇化率(%) | 54.41 | |
户籍人口数据
吉水县2023年户籍总户数为19.3262万户,户籍人口总数为56.5009万人,城镇化率为43.3%,城镇人口总数为24.4915万人,乡村人口总数为32.0094万人,男性人口总数为30.6031万人,女性人口总数为25.8978万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 19.3262 | |
| 户籍人口(万人) | 56.5009 | |
| 户籍城镇化率(%) | 43.3 | |
| 户籍城镇(万人) | 24.4915 | |
| 户籍乡村(万人) | 32.0094 | |
| 户籍男性(万人) | 30.6031 | |
| 户籍女性(万人) | 25.8978 | |
出生死亡数据
自然增长率为-0.26‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 自然增长率(‰) | -0.26 | |
红黑人口库

