常住人口数据
云南省1978年常住人口总数为3091.5万人,城镇人口总数为375.7万人,乡村人口总数为2715.8万人,男性人口总数为1548.7万人,女性人口总数为1542.8万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 3091.5 | |
| 常住城镇人口(万人) | 375.7 | |
| 常住乡村人口(万人) | 2715.8 | |
| 常住男性(万人) | 1548.7 | |
| 常住女性(万人) | 1542.8 | |
户籍人口数据
云南省1978年户籍总户数为571.8万户,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 571.8 | |
出生死亡数据
云南省1978年出生人口总数为86.8万人,死亡人口总数为21.2万人,出生率为28.37‰,死亡率为6.93‰,自然增长率为21.4‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 86.8 | |
| 死亡人口(万人) | 21.2 | |
| 出生率(‰) | 28.37 | |
| 死亡率(‰) | 6.93 | |
| 自然增长率(‰) | 21.4 | |
红黑人口库

