常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
鹿寨县1991年户籍总户数为8.8343万户,户籍人口总数为43.7006万人,城镇人口总数为6.1411万人,男性人口总数为23.417万人,女性人口总数为20.2836万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 8.8343 | |
户籍人口(万人) | 43.7006 | |
户籍城镇(万人) | 6.1411 | |
户籍男性(万人) | 23.417 | |
户籍女性(万人) | 20.2836 |
出生死亡数据
自然增长率为5.95‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
自然增长率(‰) | 5.95 |