常住人口数据
鹿寨县2009年常住人口总数为43.35万人,城镇化率为25.68%,城镇人口总数为11.13万人,乡村人口总数为32.22万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 43.35 | |
常住城镇化率(%) | 25.68 | |
常住城镇人口(万人) | 11.13 | |
常住乡村人口(万人) | 32.22 |
户籍人口数据
鹿寨县2009年户籍总户数为14.19万户,户籍人口总数为48.809万人,城镇人口总数为9.2794万人,男性人口总数为25.5663万人,女性人口总数为23.2427万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 14.19 | |
户籍人口(万人) | 48.809 | |
户籍城镇(万人) | 9.2794 | |
户籍男性(万人) | 25.5663 | |
户籍女性(万人) | 23.2427 |
出生死亡数据
自然增长率为5.5‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
自然增长率(‰) | 5.5 |