常住人口数据
鹿寨县2014年常住人口总数为33.31万人,城镇化率为42.7%,城镇人口总数为14.22万人,乡村人口总数为19.09万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 33.31 | |
| 常住城镇化率(%) | 42.7 | |
| 常住城镇人口(万人) | 14.22 | |
| 常住乡村人口(万人) | 19.09 | |
户籍人口数据
鹿寨县2014年户籍总户数为11.6936万户,户籍人口总数为40.867万人,城镇人口总数为14.0347万人,男性人口总数为21.5902万人,女性人口总数为19.2768万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 11.6936 | |
| 户籍人口(万人) | 40.867 | |
| 户籍城镇(万人) | 14.0347 | |
| 户籍男性(万人) | 21.5902 | |
| 户籍女性(万人) | 19.2768 | |
出生死亡数据
自然增长率为15.81‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 自然增长率(‰) | 15.81 | |
红黑人口库



