常住人口数据
云南省2020年常住人口总数为4722万人,城镇人口总数为2363.4万人,乡村人口总数为2358.6万人,男性人口总数为2442.6万人,女性人口总数为2279.4万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 4722 | |
常住城镇人口(万人) | 2363.4 | |
常住乡村人口(万人) | 2358.6 | |
常住男性(万人) | 2442.6 | |
常住女性(万人) | 2279.4 |
户籍人口数据
云南省2020年户籍总户数为1644.5万户,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 1644.5 |